工作动态

当前位置: 首页 > 工作动态 > 正文

2017年1月至6月工程项目审计情况

作者:   来源:      发布日期:2017-06-27   浏览:

                                                                                                                                               
序号 项目名称 送审金额 完成时间
1 中央财经大学MBA中心修缮工程    407,485.22 2017年1月
2 中央财经大学东塔楼墙体粉刷工程    235,911.39 2017年1月
3 中央财经大学学院南路学术报告厅修缮工程    151,043.39 2017年1月
4 中央财经大学家属楼及篮球场环境改善工程     95,000.00 2017年3月
5 中央财经大学学6楼门禁改造工程    266,058.00 2017年3月
6 海淀区2016年“煤改电”户内设备改造和农宅节能保温改造项目(蓄能式采暖设备类)     85,500.00 2017年3月
7 中央财经大学学院南路校区东南角住户实施“煤改电”分户供暖工程    120,000.00 2017年3月
8 中央财经大学学院南路校区食堂食堂综合修缮-无线网络设备安装     25,255.00 2017年4月
9 中央财经大学食堂有线电视网络系统改造工程     14,195.48 2017年3月
10 中央财经大学沙河校区锅炉设备维修采购    433,050.74 2017年5月
11 中央财经大学学院南路校区学生宿舍生活条件改善—电净化开水器和空调安装配套装修工程     49,280.62 2017年4月
12 中央财经大学金融学院修缮工程    219,508.71 2017年5月
13 中央财经大学学院南路校区学生宿舍安装空调项目  1,700,115.00 2017年6月
14 中央财经大学沙河校区学院2、6号楼应急广播联网项目     19,515.47 2017年6月
15 中央财经大学研究生院案例教室修缮改造工程    497,106.20 审计中
16 中央财经大学学院南路校区主教楼15层装修工程    216,326.64 审计中
17 中央财经大学沙河校区锅炉设备维修     85,900.00 审计中